★アタランタ
No 選手名 POS OFF DEF TEC POW SPE STA SKILL
001 マッシモ・タイービ GK 7 17 8 15 9 10 セットプレー時の攻撃参加
002 ジャンパオロ・ベッリーニ DF 10 12 13 12 13 13 タイミングの良い攻撃参加
003 マッシモ・カッレーラ DF 8 16 12 13 12 13 積極的なフォアチェック
004 マッシモ・パガニン DF 11 14 13 13 15 13 ロングスロー
005 アレッサンドロ・リナルディ DF 12 15 12 14 13 13 鋭いアーリークロス
006 ルイジ・サーラ DF 7 15 11 14 10 10 譲らない制空権
007 ダニエレ・ベッレッタ MF 12 12 15 10 13 14 効果的なサイドチェンジ
008 オスマン・ダボ MF 13 13 14 14 14 16 ハードタックル
009 クリスティアーノ・ドニ MF 16 12 16 16 14 16 力強い突進
010 アレックス・ピナルディ MF 12 10 13 11 13 13 巧みな組み立て
011 ルチアーノ・ザウリ MF 13 12 15 11 14 14 確実なつなぎ
012 ダミアーノ・ゼノーニ MF 13 14 15 11 15 14 巧みなドリブル
013 コッラード・コロンボ FW 14 7 14 13 12 12 巧みなファーストタッチ
014 ジャンニ・コマンディーニ FW 16 8 14 14 14 12 強烈な左足のシュート
015 ファウスト・ロッシーニ FW 15 6 13 14 12 12 卓越したボディバランス
016 ルカ・サウダーティ FW 15 6 13 13 13 12 ワイドな動き


<戻る