★ボローニャ
No 選手名 POS OFF DEF TEC POW SPE STA SKILL
017 ジャンルカ・パリゥーカ GK 5 19 7 18 8 9 最後の砦
018 エマヌエレ・ブリオスキ DF 12 12 12 9 14 13 献身的な動き
019 マルセロ・カステッリーニ DF 7 17 11 14 11 10 粘り強いマンツーマン
020 ジュリオ・ファルコーネ DF 6 17 10 12 12 13 幅広いカバーリング
021 サルヴァトーレ・フレージ DF 12 17 13 16 13 14 リベロ
022 ファビオ・マチェッラーリ DF 13 10 12 8 15 14 すばやい攻守切り替え
023 マッテオ・ブリーギ MF 14 11 15 12 13 14 巧みな組み立て
024 トマス・ロカテッリ MF 16 9 18 7 12 9 繊細なテクニック
025 カルロ・ネルヴォ MF 15 10 14 12 15 15 精確なクロスボール
026 レナト・オリーベ MF 10 11 10 12 13 17 マリーシア
027 ファビオ・ペッキア MF 13 11 14 11 13 17 思い切った飛び出し
028 ピエール・ウォメ MF 13 10 14 16 16 13 ロングスロー
029 ランベルト・ザウリ MF 14 8 16 10 12 13 卓越したボールキープ
030 クラウディオ・ベルッチ FW 15 7 12 10 14 9 スーパーサブ
031 フリオ・クルス FW 16 8 14 16 13 13 周りを使うプレー
032 ジュゼッペ・シニョーリ FW 18 7 17 14 15 13 勝利への執念


<戻る