第1次予選(会場:シルクハット)
Aブロック
チーム名 勝点 引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
チームセブン 6 2 1 0 1 ACローゼンリッター 9 3 0 0 7
DJ CHEEERIO KS 4 1 1 1 0 ハシシRRR 6 2 1 0 3
プチトリコロール 4 1 1 1 0 キングセードルフ 3 1 2 0 -3
マルセイユSC 2 0 1 2 -1 コンピュータ1 0 0 3 0 -7
Bブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ダイナマイトIntel 9 3 0 0 6 テンプルナイツ 7 2 0 1 4
B・B・L〈GAN〉 4 1 1 1 0 045ブルドックスTG 7 2 0 1 3
ネクターU〜5 2 0 1 2 -2 カシスオレンヂロッキーズ 1 0 2 1 -3
ベスト・ガーディアンズ 1 0 2 1 -4 インテルボウズ 1 0 2 1 -4
Cブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
KIRIN@ガラナ 6 2 1 0 2 infinity CREA 5 1 0 2 4
パンテーラ横浜ミドSP 6 2 1 0 0 グレンノサクラフブキ 5 1 0 2 2
ビック・アップルスターズ 3 1 2 0 1 ヨネッチ・SOYU 2 0 1 2 -2
DEL KID 3 1 2 0 -3 アダムFC 2 0 1 2 -4
Dブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
G3 XYZ 5 1 0 2 2 チームケムシ 7 2 0 1 4
Juventus 06 5 1 0 2 1 ヤブレダイコ*9 4 1 1 1 1
DraftOneFC 3 1 2 0 -1 FC.オメガクラシコ5R 4 1 1 1 -1
クラウドGAN 2 0 1 2 -2 KEATON_5150 1 0 2 1 -4
第1次予選(会場:クラブセガ)
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ナメネコイレブン 5 1 0 2 3 レッドデビルス 6 2 1 0 1
ザビファント稚内AC 5 1 0 2 1 AC石巻@ZaSa 4 1 1 1 0
OVER9@タイガース 3 0 0 3 0 ハロハローザ 4 1 1 1 0
コンピュータ1 1 0 2 1 -4 ウニベルサーレ? 2 0 1 2 -1
Bブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
M.Kクワトロ 4 1 1 1 1 ヒロシ&トナリノトロロ 7 2 0 1 7
Appetito.FC 4 1 1 1 0 ナズグルズ 4 1 1 1 2
ブルーエンブレムSS 4 1 1 1 -1 ワンダラーショットSP 4 1 1 1 -2
Busy Bee 3 1 2 0 2 R-14 1 0 2 1 -7
Cブロック
チーム名 勝点 引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
サンダーショット 7 2 0 1 5 ベビー・キャッスルズ 9 3 0 0 3
ポコティスト 6 2 1 0 0 ナンバー12_2ND 4 1 1 1 0
ハァーイ、アベッチ 2 0 1 2 -1 W.SUGO 3 1 2 0 0
SCABS〜max@〜 1 0 2 1 -4 ヤマガサキ 1 0 2 1 -3
Dブロック
チーム名 勝点 引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ネオノバウサギU-5-R 6 2 1 0 3 クラーヴァドラクッス 9 3 0 0 4
1マ0ド-5リスト ハ ナゲク 6 2 1 0 0 スイドウバシFC 4 1 1 1 1
0ザナルカンド・エイブス 4 1 1 1 1 J.ブルー@エビゾウ 4 1 1 1 0
両津カンキチ 1 0 2 1 -4 コンピュータ1 0 0 3 0 -5
第2次予選(会場:シルクハット)
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
B・B・L〈GAN〉 7 2 0 1 3 DJ CHEERO KS 7 2 0 1 2
ヤブレダイコ*9 5 1 0 5 2 Juvensus 06 5 1 0 2 1
ハシシRRR 3 1 2 0 -3 グレンノサクラフブキ 4 1 1 1 0
パンテーラ横浜ミド 1 0 2 1 -2 045ブルドックスTG 0 0 3 0 -3
第2次予選(会場:クラブセガ)
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
Appetito.FC 5 1 0 2 1 AC石巻@ZaSa 6 2 1 0 4
ナンバー12_2ND 4 1 1 1 1 ナズグルズ 4 1 1 1 0
ポコティスト 4 1 1 1 -2 ザビファント稚内AC 4 1 1 1 -2
マドリスタ ハ ナゲク 3 1 2 0 0 スイドウバシFC 3 1 2 0 -2
第3次予選(会場:シルクハット)
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
GYUタンタン仙台ミラン 9 3 0 0 6 ACローゼンリッター 7 2 0 1 4
WCCF八戸FC 6 2 1 0 1 チームケムシ 5 1 0 2 1
Juventus 06 1 0 2 1 -3 KIRIN@ガラナ 3 1 2 0 -2
テンプルナイツ 1 0 2 1 -4 B・B・L〈GAN〉 1 0 2 1 -3
Bブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
sleeping*cat 6 2 1 0 3 ヤブレダイコ*9 7 2 0 1 4
ダイナマイトIntel 6 2 1 0 0 G3 XYZ 4 1 1 1 -2
infinity CREA 4 1 1 1 -1 チームセブン 3 0 0 3 0
DJ CHEEEIO KS 1 0 2 1 -2 DESTINY〈D&G〉 1 0 2 1 -2
第3次予選(会場:クラブセガ)
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ヒロシ&トナリノトトロ 7 2 0 1 3 ナメネコイレブン 5 1 0 2 1
win-int 6 2 1 0 2 ラ・ブルーイーグルス 5 1 0 2 1
ネオノバウサギU-5-R 4 1 1 1 0 Appetito.FC 4 1 1 1 0
サンダーショット 0 0 3 0 -5 ナズグルズ 1 0 2 1 -2
Bブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
M.Kクワトロ 7 2 1 0 4 AC石巻@ZaSa 6 2 1 0 3
ナンバー12 2ND 4 1 1 1 2 クラーヴァドラックス 4 1 1 1 0
キルヒアイス 3 1 2 0 -1 レッドデビルス 4 1 1 1 -1
ベガルタシンキチドリーム 1 0 2 1 -1 ベビー・キャッスルズ 3 1 2 0 -2
決勝リーグ(会場:シルクハット)
Aグループ
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
グラーヴァドラックス 7 2 0 1 3 ダイナマイトIntel 7 2 0 1 3
ラ・ブルーイーグルス 4 1 1 1 0 WCCF八戸FC 3 0 0 3 0
M.Kクワトロ 3 0 3 0 0 ヤブレダイコ*9 2 0 1 2 -1
ACローゼンリッター 1 0 2 1 -3 ヒロシ&トナリノトトロ 2 0 1 2 -2
Bグループ
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ナンバー12_2ND 5 1 0 2 2 sleepin*cat 7 2 0 1 3
win-int 4 1 1 1 2 Gyuタンタン仙台ミラン 5 1 0 2 1
ナメネコイレブン 3 0 0 3 0 チームケムシ 4 1 1 1 1
G3 XYZ 2 0 1 2 -4 AC石巻@ZaSa 0 0 3 0 -5
決勝トーナメント