| 第1次予選 | ||||||||||||
| Aブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| シランカイ ジャドウ | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | G3 Cats〈acm〉 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ACブイヤベース | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ダットリーズ@3D | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| ベガルタシンキチキング2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | アルカディア仙台 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| アルタイル30 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | エルファシルノキセキ | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| Bブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| エンリコ・アッヅーリ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | FCオメガクラシコ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| AppetitoFC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | AC石巻ZaSaリターン | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| SCABS〜High&B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | G3アンパンマンG3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| ショックウェーブ@kem | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | Eng@7(A'T) | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Cブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| ロボセブン@M*Utd | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | パンテーラM@シルク仙台 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| JUVENTUS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ヨネッチ・BIG-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| アカツキ<ROMA> | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | デァ・フライシュッツ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ビアンコセレステ1998 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | good joB | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
| Dブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| 844 ガラクタCDF | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ナメネコイングランドゥ | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ヒロシサントHERO | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 札幌ビールFCB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| G3 XYZ | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ハイオリー・ガンナーズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| レジェントス Evo. | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ペソッティーノ<JUV> | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 第2次予選 | ||||||||||||
| Aブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| 札幌ビールFCB | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | ディープ・インパクト | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| マトリックスファイナル | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | ロボセブン@M*Utd | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ACローゼンリッター | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | G3 Cats<acm> | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| Appetito.FC | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | EURO20 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| Bブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| VitaminWater | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | テンプルナイツ | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| ヒロシサントHERO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | シランカイ ジャドウ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| パンテーラM@シルク仙台 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ザビファント@INTER | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| AC石巻ZaSaリターン | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | black*cat | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Cブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| ナメネコイングランドゥ | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | JUVENTUS FC | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| ゲバラ・ザ・ニース | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ナンバー12*3rd | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| エンリコ・アッヅーリ | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | SKY LAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ダットリーズ@3D | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | GyuタンタンMILAN | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| Dブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| ガイスカ・バルセロナ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | FCオメガクラシコFr | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| ヨネッチ・BIG-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | Rゼンティナ@V | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| バンビファンタジア | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ACブイヤベース | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| H.Nクワトロ | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 844 ガラクタCDF | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 決勝リーグ | ||||||||||||
| Aグループ | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| 札幌ビールFCB | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ナンバー12*3rd | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| FCオメガクラシコFr | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | テンプルナイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| ナメネコイングランドゥ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ヒロシサントHERO | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| ヨネッチ・BIG-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ロボセブン@M*Utd | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| Bグループ | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| ガイスカ・バルセロナ | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | VitaminWater | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| JUVENTUS FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | マトリック・ファイナル | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| ヒロシサントHERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | シランカイ ジャドウ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| ロボセブン@M*Utd | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | Rゼンティナ@V | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 決勝トーナメント | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||