| 第1次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| リリーフエース@金沢 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | FCイレギラーズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| ボローニャーンU-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ドワーフperリーノ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ベガルーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | ナポリッコ! | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| シャカLUX@ENGPY | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | フレデリックジャスパー | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ラツィオ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ベガルタシンキチU-5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| アズーリ・クラブ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | バハムート@P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| EMST U-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | FC.タヌキ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| ボワビルinローマ | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ジャイアンツ@DF'S | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||||
| Cブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| アルカディア仙台NO.3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | バルナセック844 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| GYUタンタン仙台V14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ショウブシ | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| ACプゥサン/ロッソネロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | kktch-*@3* | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| コウヘイクー | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | カテナチヲ | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | ||||
| Dブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ASストラニエリDUE | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | コウヘイオー | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
| ライトニング・G・L・V | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ゲバラ・Oフランス | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| スーパーナンバー12 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | サザビー | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| ミスチル〜U5〜 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ロッソスマイル | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||||
| 第2次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ASストラニエリDUE | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ショウブシ | 7 | 2 | 0 | 1 | +2 | ||||
| ゲバラ・Oフランス | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ドワーフperリーノ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| バハムート@P | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | アルカディア仙台NO.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| リリーフエース@金沢 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | アズーリ・クラブ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ライトニング・G・L・V | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | GYUタンタン仙台V14 | 9 | 3 | 0 | 0 | +5 | ||||
| バルナセック844 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | FCイレギラーズ | 6 | 2 | 1 | 0 | +1 | ||||
| ボローニャーンU-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | コウヘイオー | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||||
| ベガルタシンキチU5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | ラツィオ | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 総合順位 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||