第1次予選
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
リリーフエース@金沢 9 3 0 0 4 FCイレギラーズ 6 2 1 0 3
ボローニャーンU-5 6 2 1 0 1 ドワーフperリーノ 6 2 1 0 1
ベガルーズ 3 1 2 0 -4 ナポリッコ! 4 1 1 1 0
シャカLUX@ENGPY 0 0 3 0 -5 フレデリックジャスパー 1 0 2 1 -4
Bブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ラツィオ 6 2 1 0 1 ベガルタシンキチU-5 9 3 0 0 3
アズーリ・クラブ 6 2 1 0 1 バハムート@P 4 1 1 1 0
EMST U-5 3 1 2 0 0 FC.タヌキ 3 1 2 0 0
ボワビルinローマ 3 1 2 0 -2 ジャイアンツ@DF'S 1 0 2 1 -3
Cブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
アルカディア仙台NO.3 7 2 0 1 4 バルナセック844 5 1 0 2 3
GYUタンタン仙台V14 5 1 0 2 2 ショウブシ 5 1 0 2 1
ACプゥサン/ロッソネロ 4 1 1 1 1 kktch-*@3* 2 0 1 2 -1
コウヘイクー 0 0 3 0 -7 カテナチヲ 2 0 1 2 -3
Dブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ASストラニエリDUE 5 1 0 2 2 コウヘイオー 9 3 0 0 5
ライトニング・G・L・V 5 1 0 2 1 ゲバラ・Oフランス 6 2 1 0 1
スーパーナンバー12 3 1 2 0 -2 サザビー 3 1 2 0 -2
ミスチル〜U5〜 2 0 1 2 -1 ロッソスマイル 0 0 3 0 -4
第2次予選
Aブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ASストラニエリDUE 7 2 0 1 2 ショウブシ 7 2 0 1 +2
ゲバラ・Oフランス 6 2 1 0 1 ドワーフperリーノ 4 1 1 1 0
バハムート@P 3 1 2 0 -1 アルカディア仙台NO.3 3 1 2 0 -1
リリーフエース@金沢 1 0 2 1 -2 アズーリ・クラブ 3 1 2 0 -1
Bブロック
チーム名 勝点 負  引分 得失点 チーム名 勝点 負  引分 得失点
ライトニング・G・L・V 7 2 0 1 5 GYUタンタン仙台V14 9 3 0 0 +5
バルナセック844 4 1 1 1 2 FCイレギラーズ 6 2 1 0 +1
ボローニャーンU-5 3 1 2 0 -2 コウヘイオー 1 0 2 1 -2
ベガルタシンキチU5 3 1 2 0 -5 ラツィオ 1 0 2 1 -4
決勝トーナメント
総合順位
1位  ライトニング・G・L・V
2位  FCイレギラーズ
3位  GYUタンタン仙台V17
〃   バルセナック844
5位  ドワーフperリーノ
〃   ゲバラ・Oフランス
〃   ASストラニエリDUE
〃   ショウブシ
9位  バハムート@P
〃   アルカディア仙台NO.3
〃   アズーリ・クラブ
12位 ボローニャーンU-5
13位 ベガルタシンキチU5
14位 リリーフエース@金沢
〃   コウヘイオー
16位 ラツィオ
17位 ACプゥサン/ロッソネロ
18位 ナポリッコ!
19位 EMST U-5
〃   FC.タヌキ
21位 ボワビルinローマ
〃   スーパーナンバー12
〃   サザビー
24位 ベガルーズ
25位 kktch-*@3*
〃   ミスチル〜U5〜
27位 カテナチヲ
28位 ジャイアンツ@DF’S
29位 フレデリックジャスパー
30位 ロッソスマイル
31位 シャカLUX@ENGPY
32位 コウヘイクー
チーム戦成績


ちっち組  もも組

101   103