| 第1次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| グラスホッパー | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | FCガイコツフランス | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| FCパシオン | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ミカンズ・カスタム | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Marlboro70% | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ガイスカ・ロッソ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| タッパ14! | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | スカルベ・ドーロ | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ザビファント稚内AC | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ポリンキー | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ドコサヘキサエンサン | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | sleeping*cat | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ヨネッチ・プレーンシフト | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ナンバー12・JOKER | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| トム・キャットFC | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | コウヘイクー | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||||
| Cブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| パルマニンアン・ダガー | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 045ブルドックス | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ビアンコ・チェレステ | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | FC.マインカンプ | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| ユベントス | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | グランデ・ネラッズーロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ワンダフルライフATLE | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | DFSプーサン/F | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||||
| Dブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| Mr.ポポ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | カテナチオ・タイガース | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| ヒロシノカジアルウェア | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | キルヒアイス | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| LeGrandeROMA | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | トリノ・デ・オーロ’94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| スピーディーオーバー | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | コリアンソウル | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||||
| 第2次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ミカンズ・カスタム | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | バッティ ゴール!! | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| FCパシオン | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | グラスホッパー | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| FCガイコスフランス | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | カシスオレンヂ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| バハムート@G | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | ASストラニエリDUE | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| sleeping*cat | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ザビファント稚内AC | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| テンプルナイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ガガクセンタイ白石 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| AC MILAN | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ドコサヘキサエンサン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ゼンジー北京 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | ポリンキー | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||||
| Cブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| パルマニアン・ダガー | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ゲバラ・ザ・ゼロ | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| リーノ@サレルノ | 6 | 2 | 1 | 0 | -3 | ベガルタシンキチU5! | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| FCマインカンプ | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ビアンコ・チェレステ | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||
| ワイルドウルフ844 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 045ブルドックス | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||||
| Dブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ライトニング・G・AT | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | Gyuタンタン仙台U5! | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
| カテナチオ・タイガース | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ヒロシノカジアルウェア | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| キルヒアイス | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | スミレFC | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | ||||
| tunes | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 | Mr.ポポ | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||||
| 第3次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| カテナチオ・タイガース | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ライトニングG・AT | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| sleeping*cat | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | Gyuタンタン仙台U5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| テンプルナイツ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | グラスホッパー | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||
| ミカンズ・カスタム | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ゲバラ・ザ・ゼロ | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| パルマニアン・ダガー | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | ベガルタシンキチU5! | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| ヒロシノカジアルウェア | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ガガクセンタイ白石 | 6 | 2 | 1 | 0 | -2 | ||||
| バッティ ゴール!! | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | FCパシオン | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| ザビファント稚内AC | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | リーノ@サレルノ | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 総合順位 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||