| 第1次予選【U5】 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| トリノ・デ・オーロSS | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | ローローFC@2nd | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| ベガルタシンキチドリーム | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | スズイ ノ ス | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||
| ベガルタチアリーダーズ | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | SCABS〜U5%〜 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||
| ガンバルカヴィエデス | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | レ・レオーネTG U5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ザビファント稚内AC | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | B.B.L | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| キルヒアイス | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | リザーブドッグスU5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ベリッシミ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | FCギンガテツドウ999 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ラヴォーナ | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ビアンコチェレステ | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||
| 第1次予選【フリー】 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ミカンズ・カスタム | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | ACローゼンリッター | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ネバーランドシネマ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | グァルディオーレ@ローマ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| PELEPELE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ハシシ19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| sleeping*cat | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | レアルティメット | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ザナルカンド・エイブス | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | カテナチオタイガースU5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| FC.ガイコツ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | DFSプーサン〜ナポリ〜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| キッド ザ ハンター | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | チェゲバラ | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||
| マロニエェェェェー | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ヒロシガラヴァロンノカジ | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||||
| Cブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| New Ander RMA | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | レッド・デビルズ | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
| ホーネット | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | テンプルナイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ベガルタ仙台 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Yatuki@AFS | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||||
| マジック・スワローズDX | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | ウメホシイッカ | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||||
| Dブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ライトニング・G・A・T | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | DraGON@ | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Marlboro77% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | スミレFC | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ガイスカ・JUV | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ヒムナシア・ラ・プラタ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| ゼンジー北京 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | ラブユベントス | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | ||||
| 第2次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| DraGON@ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | テンプルナイツ | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
| カテナチオタイガースU5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ネバーランドシネマ | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| New Ander RMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ACローゼンリッター | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | ||||
| Marlboro77% | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | FC.ガイコツ | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ザナルカンド・エイブス | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | ミカンズ・カスタム | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| ライトニング・G・AT | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | レッド・デビルズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| DFSプーサン〜ナポリ〜 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | グァルディオーレ@ローマ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| スミレSC | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ホーネット | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| 第3次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ベガルタシンキチドリーム | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | ライトニングG・AT | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| B・B・L | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | テンプルナイツ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| ローローFC@2nd | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ミカンズ・カスタム | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| キルヒアイス | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | カテナチオタイガースU5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| DraGON@ | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ザビファント稚内AC | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
| トリノ・デ・オーロSS | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ネバーランドシネマ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| リザーブドッグスU-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ザナルカンド・エイブス | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||
| レッド・デビルズ | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | スズイ ノ ス | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | ||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 総合順位 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||