| 第1次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ローマ | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | ウニベルサーレC | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
| ホワイト・ハート&レーン | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ロス・ガラクティコス | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| fighting*cat | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | シャカ@LAZIO04& | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ロードオブザウイング | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 仙台ジェット・ニンジン¥ | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ラブ・ユベ・ミラコローゾ | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | キルヒアイス | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| マロニエェェェェー@3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | スミレSC | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| オールタイムホワイトJP | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | エレンシア仙台 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ナンバー12 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | リザーブドックス | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | ||||
| Cブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| マジカル・ロジック@ボム | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | レッド・デビルズ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| FC仙台LAZIO! | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | イタリアン・FEVER | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| ネオベガルタシンキチU5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | チョウジョウゲンショウ | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| Glory@IT‘82 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | ブルーランタン | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||||
| Dブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ライトニングG・L・K | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | アオイZIP | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| ACローゼンリッター | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | SEED:5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| ハロハロサンズ | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | ローローFC@U-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| SCABS〜AE20〜 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | ゲンキハツラツー | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||||
| 第2次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ゲバラ・ザ・ブルー | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | ハシシ18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| RBタイガース@Wタワー | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ドワーフperリーノ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| マジカル・ロジック@ボム | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | レッド・デビルス | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| FC仙台LAZIO! | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | イタリアンFEVER | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| テンプルナイツ | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | SEED:5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ACローゼンリッター | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ヒロシ・ザ・クライアント | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| プーサン&Nuno | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | アオイZIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ライトニングG・L・K | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | B.B.L<GAN> | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| Cブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ダークエンジェルZaSa | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | FCウルフルズ/5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| ベリッシミ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | FCサクラギチョウ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| スミレSC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | キルヒアイス | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
| ラブ・ユベ・ミラコローゾ | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | マロニエェェェェー@3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||||
| Dブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ミカンズ・カスタム | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ウニベルサーレC | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Gyuタンタン仙台U5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | チョットソコマデ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| ローマ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | サンダーショット | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||||
| ロス・ラガクティコス | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | fighting*cat | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||||
| 第3次予選 | |||||||||||||||
| Aブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| Gyuタンタン仙台U5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ACローゼンリッター | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| RBタイガース@Wタワー | 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | FCウルフルズ/5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| ウニベルサーレC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ベリッシミ | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
| ハシシ18 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | SEED:5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | ||||
| Bブロック | |||||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | ||||
| ゲバラ・ザ・ブルー | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | FCサクラギチョウ | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ダークエンジェルZaSa | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | チョットソコマデ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ドワーフperリーノ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ヒロシ・ザ・クライアント | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||
| ミカンズ・カスタム | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | テンプルナイツ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 総合順位 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||