| 決勝リーグ | ||||||||||||
| Aブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| キングセードルフ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | チームCoolish | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| ACローゼンリッター | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | ネオノバウサギU-5RX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Super DEPOR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | PLANET3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| ホワイトアンプロジアーナ | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | アルゼンティーナIO | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Bブロック | ||||||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点 | |
| Gyuタンタン仙台MVP | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | テンプルナイツ | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| スーパーイーグルス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | デァ・フライシュッツ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| セレソーン | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | ライトニング・G・U5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| ベガルタシンキチドリーム | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | FCヤブレダイコ | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 決勝トーナメント | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||