白カード 19枚
選手名 POS チーム名 OFF DEF TEC POW SPE STA TOT SKILL
ジャンルカ・ファルシーニ DF アタランタ 11 14 12 12 15 15 79 精力的なオフザボール
ヨナタン・バキーニ MF ブレシア 13 11 14 10 17 15 80 サイドの職人
ダニエレ・フランチェスキーニ MF キエーボ 12 13 13 11 14 16 79 サイドからのプレス
アドリアーノ FW フィオレンティーナ 17 6 15 19 16 14 87 弾丸シュート
エムレ・ベロゾグル MF インテル 15 9 16 11 17 15 83 迅速なスペース進出
アンドレス・グリエルミンピエトロ MF インテル 13 9 14 14 15 16 81 両足を駆使したドリブル
ニコラ・ヴェントラ FW インテル 16 7 13 16 14 13 79 強烈なシュート
ファビアン・カリーニ GK ユベントス 7 18 11 17 12 11 76 滑らかなセービング
アレッサンドロ・ビリンデッリ DF ユベントス 10 15 14 13 14 14 80 高精度のアーリークロス
クリスティアン・ゼノーニ MF ユベントス 12 13 14 12 16 15 82 精力的なオフザボール
ホッキ・ジュニオール DF ミラン 10 15 12 19 13 14 83 積極的なロングフィード
マッシモ・ドナーティ MF ミラン 12 13 14 14 13 14 80 ハードタックル
ウミト・ダヴァラ MF ミラン 14 11 14 14 15 15 83 ライン際のドリブル
クラウディオ・タファレル GK パルマ 7 17 11 14 10 8 67 PKキーパー
ヨハン・ミクー MF パルマ 14 8 17 13 12 13 77 ロングスルーパス
ホルヘ・ボラーニョ MF パルマ 11 13 12 13 15 17 81 思い切った展開
マッテオ・グァルダルベン GK ピアチェンツァ 6 16 9 19 9 10 69 山のような存在感
ホセ・フランコ FW トリノ 15 6 13 16 10 12 72 柔らかなトラップ
ロベルト・カルロス・ソサ FW ウディネーゼ 16 5 11 19 8 12 71 ハイタワー
黒カード 13枚
選手名 POS チーム名 OFF DEF TEC POW SPE STA TOT SKILL
ジョゼップ・グァルディオラ MF ブレシア 14 13 18 14 11 14 84 ドリヴン・パス
プレドラグ・ミヤトヴィッチ FW フィオレンティーナ 16 6 17 13 13 11 76 エレガントなトラップ
エンリコ・キエーザ FW フィオレンティーナ 18 7 14 15 17 14 85 鋭角なカット・イン
マルセロ・サラス FW ユベントス 17 6 15 14 16 13 81 ランニングボレー
ヤープ・スタム DF ラツィオ 10 19 13 20 12 14 88 絶対的なマンツーマン
シニサ・ミハイロヴィッチ DF ラツィオ 14 15 15 16 10 13 83 悪魔の弾道
ディエゴ・パブロ・シメオネ MF ラツィオ 13 16 13 16 13 16 87 ファンタジスタの影
カレル・ポボルスキー MF ラツィオ 14 9 15 12 18 13 81 電光石火
ハヴィ・モレノ FW ミラン 17 7 13 17 14 14 82 強靭な肉体
ホセ・マリ FW ミラン 14 7 16 13 15 14 79 前線でのチャンスメイク
ハカン・シュキュル FW パルマ 17 5 14 17 13 13 79 強引にねじ込むヘッド
オスカル・コルドバ GK ペルージャ 9 18 14 14 15 11 81 リベロ・キーパー
シヤボンガ・ノンヴェテ FW ウディネーゼ 15 6 11 14 18 13 77 躍動するステップ
キラカード 14枚
ベストイレブン
選手名 POS チーム名 OFF DEF TEC POW SPE STA TOT SKILL
ジャンルイジ・ブッフォン GK ユベントス 7 20 11 18 15 11 82 難攻不落
マルコ・マテラッツィ DF インテル 12 18 12 20 12 14 88 空中戦の覇者
チロ・フェラーラ DF ユベントス 10 18 16 15 13 14 84 臨機応変な守備戦術
アレッサンドロ・ネスタ DF ラツィオ 9 20 12 18 15 16 90 鍵をかける動き
ルイジ・ディビアッジョ MF インテル 13 15 12 15 13 18 86 熟練労走者
エウジェニオ・コリーニ MF キエーヴォ 15 13 17 11 14 16 86 万能なゲームメーカー
マッテオ・ブリーギ MF ボローニャ 14 13 17 13 14 15 86 天才的なポジショニング
クリスティアーノ・ドニ MF アタランタ 16 12 16 17 14 16 91 縦横無尽のプレー
アレッサンドロ・デルピエロ FW ユベンントス 18 8 19 13 15 14 87 天に捧げるゴール
クリスティアン・ヴィエリ FW インテル 20 6 14 20 15 14 89 走る戦術
ロベルト・バッジョ FW ブレシア 18 5 20 10 13 10 76 ファンタジスタ
得点王
ダリオ・ヒュブナー FW ピアチェンツァ 19 6 15 16 14 14 84 サイボーグ
ダヴィド・トレゼゲ FW ユベントス 19 8 16 17 16 14 90 研ぎ澄まされた得点感覚
MVP
ダヴィド・トレゼゲ FW ユベントス 20 8 16 17 16 14 91 一撃必殺

<戻る